Tarifas
Precios alojamiento 15 plazas (+3)(6 habitaciones)
El Molino
Día suelto (L-J) | 360,00 |
Día suelto (V-D) | 430,00 |
Fin de semana (V-D sin hora de entrada y de salida) | 720,00 |
Puente de 3 días | 1.080,00 |
Nochevieja/Semana Santa | 1.170,00 |
Precios alojamiento 5 plazas (2 habitaciones)
El Rodete, La Tolva, La Volandera
Día suelto (L-J) | 120,00 |
Día suelto (V-D) | 150,00 |
Fin de semana (V-D sin hora de entrada y de salida) | 240,00 |
Semana completa (7 noches) 30% de descuento ya aplicado | 590,00 |
Precios alojamientos 7 plazas (3 habitaciones)
Casa del Molinero, Casa de los Abuelos
Día suelto (L-J) | 130,00 |
Día suelto (V-D) | 160,00 |
Fin de semana (entrada viernes y salida domingo sin hora) | 260,00 |
Semana completa (7 noches) 30% de descuento ya aplicado | 690,00 |
Puente de 3 días | 390,00 |
Nochevieja/Semana Santa | 420,00 |
Precios alojamientos 9 plazas (4 habitaciones)
Casa de los Abuelos
Día suelto (L-J) | 160,00 |
Día suelto (V-D) | 195,00 |
Fin de semana (entrada viernes y salida domingo sin hora) | 320,00 |
Semana completa (7 noches) 30% de descuento ya aplicado | 784,00 |
Puente de 3 días | 480,00 |
Nochevieja/Semana Santa | 520,00 |